料金表
料金表PRICE LIST
山 砂代金 m3/1,000円(税別)
運賃
| 大野地区 | 11,000円/台(税別) |
| 鹿嶋地区 | 12,000円~14,000円/台(税別) |
| 神栖地区 | 15,500円~20,500円/台(税別) |
| 神栖・波崎地区(旧波崎地区) | ※要相談 |
| 潮来地区 | 12,000円~18,000円/台(税別) |
| 大洋地区 | 7,000円~8,000円/台(税別) |
| 鉾田地区 | 11,000円/台(税別) |
※配達は10t車のみになります。
| 大野地区 | 11,000円/台(税別) |
| 鹿嶋地区 | 12,000円~14,000円/台(税別) |
| 神栖地区 | 15,500円~20,500円/台(税別) |
| 神栖・波崎地区(旧波崎地区) | ※要相談 |
| 潮来地区 | 12,000円~18,000円/台(税別) |
| 大洋地区 | 7,000円~8,000円/台(税別) |
| 鉾田地区 | 11,000円/台(税別) |
※配達は10t車のみになります。